Thưởng Thức Asian Cúp 2019 Trên VTVcab Đà Nẵng
Asian Cúp 2019 là Cúp bóng đá châu Á lần thứ 17, với chu kỳ 4 năm 1 lần, do Liên đoàn bóng đá châu Á tổ chức. Giải đấu được tổ chức tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất từ ngày 5 tháng 1 đến ngày 1 tháng 2 năm 2019.
Vtvcab đà nẵng sẻ trực tiếp toàn tất cả các trận đấu vòng chung kết Asian Cup 2019 trên sóng của VTV6 và VTV5 kính mời quý khán giả chú ý đón xem trên vtvcab.
Lịch thi đấu vòng chung kết Asian Cup 2019 trên vtvcab
Ngày | Giờ | Cặp đấu | Video | Bảng | Trực tiếp | ||
Lượt trận thứ nhất | |||||||
05/01 | 23:00 | UAE | 1-1 | Bahrain | Video | A | VTV6, VTV5 |
06/01 | 18:00 | Australia | 0-1 | Jordan | Video | B | VTV6, VTV5 |
20:30 | Thái Lan | 1-4 | Ấn Độ | Video | A | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Syria | 0-0 | Palestine | Video | B | VTV6, VTV5 | |
07/01 | 18:00 | Trung Quốc | 2-1 | Kyrgyzstan | Video | C | VTV6, VTV5 |
20:30 | Hàn Quốc | 1-0 | Philippines | Video | C | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Iran | 5-0 | Yemen | Video | D | VTV6, VTV5 | |
08/01 | 20:30 | Iraq | 3-2 | Việt Nam | Video | D | VTV6, VTV5 |
23:00 | Saudi Arabia | 4-0 | Triều Tiên | Video | E | VTV6, VTV5 | |
09/01 | 18:00 | Nhật Bản | 3-2 | Turkmenistan | Video | F | VTV6, VTV5 |
20:30 | Uzbekistan | 2-1 | Oman | Video | F | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Qatar | 2-0 | Li Băng | Video | E | VTV6, VTV5 | |
Lượt trận thứ hai | |||||||
10/01 | 18:00 | Bahrain | 0-1 | Thái Lan | Video | A | VTV6, VTV5 |
20:30 | Jordan | 2-0 | Syria | Video | B | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Ấn Độ | 0-2 | UAE | Video | A | VTV6, VTV5 | |
11/01 | 18:00 | Palestine | 0-3 | Australia | Video | B | VTV6, VTV5 |
20:30 | Philippines | 0-3 | Trung Quốc | Video | C | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Kyrgyzstan | 0-1 | Hàn Quốc | Video | C | VTV6, VTV5 | |
12/01 | 18:00 | Việt Nam | 0-2 | Iran | Video | D | VTV6, VTV5 |
20:30 | Yemen | 0-3 | Iraq | Video | D | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Li Băng | 0-2 | Saudi Arabia | E | VTV6, VTV5 | ||
13/01 | 18:00 | Triều Tiên | 0-6 | Qatar | Video | E | VTV6, VTV5 |
20:30 | Oman | 0-1 | Nhật Bản | Video | F | VTV6, VTV5 | |
23:00 | Turkmenistan | 0-4 | Uzbekistan | F | VTV6, VTV5 | ||
Lượt trận thứ ba | |||||||
14/01 | 23:00 | UAE | Thái Lan | A | VTV6, VTV5 | ||
23:00 | Ấn Độ | Bahrain | A | VTV6, VTV5 | |||
15/01 | 20:30 | Australia | Syria | B | VTV6, VTV5 | ||
20:30 | Palestine | Jordan | B | VTV6, VTV5 | |||
16/01 | 20:30 | Hàn Quốc | Trung Quốc | C | VTV6, VTV5 | ||
20:30 | Kyrgyzstan | Philippines | C | VTV6, VTV5 | |||
23:00 | Iran | Iraq | D | VTV6, VTV5 | |||
23:00 | Việt Nam | Yemen | D | VTV6, VTV5 | |||
17/01 | 20:30 | Nhật Bản | Uzbekistan | F | VTV6, VTV5 | ||
20:30 | Oman | Turkmenistan | F | VTV6, VTV5 | |||
23:00 | Saudi Arabia | Qatar | E | VTV6, VTV5 | |||
23:00 | Li Băng | Triều Tiên | E | VTV6, VTV5 | |||
Vòng 1/8 | |||||||
20/01 | 18:00 | Nhất bảng B | Thứ 3 tốt nhất bảng (A/C/D) | 1 | VTV6, VTV5 | ||
21:00 | Nhì bảng A | Nhì bảng C | 2 | VTV6, VTV5 | |||
21/01 | 00:00 | Nhất bảng D | Thứ 3 tốt nhất bảng (B/E/F) | 3 | VTV6, VTV5 | ||
18:00 | Nhất bảng F | Nhì bảng E | 4 | VTV6, VTV5 | |||
21:00 | Nhì bảng B | Nhì bảng F | 5 | VTV6, VTV5 | |||
22/01 | 00:00 | Nhất bảng A | Thứ 3 tốt nhất bảng (C/D/E) | 6 | VTV6, VTV5 | ||
20:00 | Nhất bảng C | Thứ 3 tốt nhất bảng (A/B/F) | 7 | VTV6, VTV5 | |||
23:00 | Nhất bảng E | Nhì bảng D | 8 | VTV6, VTV5 | |||
Tứ kết | |||||||
24/01 | 20:00 | Thắng trận (1/8 – 1) | Thắng trận (1/8 – 4) | Tứ kết 1 | VTV6, VTV5 | ||
23:00 | Thắng trận (1/8 – 2) | Thắng trận (1/8 – 3) | Tứ kết 2 | VTV6, VTV5 | |||
25/01 | 20:00 | Thắng trận (1/8 – 7) | Thắng trận (1/8 – 8) | Tứ kết 3 | VTV6, VTV5 | ||
23:00 | Thắng trận (1/8 – 6) | Thắng trận (1/8 – 5) | Tứ kết 4 | VTV6, VTV5 | |||
Bán kết | |||||||
28/01 | 21:00 | Thắng tứ kết 1 | Thắng tứ kết 2 | Bán kết 1 | VTV6, VTV5 | ||
29/01 | 21:00 | Thắng tứ kết 3 | Thắng tứ kết 4 | Bán kết 2 | VTV6, VTV5 | ||
Chung kết | |||||||
01/02 | 21:00 | Thắng bán kết 1 | Thắng bán kết 2 | Chung kết | VTV6, VTV5 |
Danh sách các bảng đấu tại VCK Asian Cup 2019
Bảng A: U.A.E, Thái Lan, Ấn Độ, Bahrain
Bảng B: Australia, Syria, Palestine, Jordan
Bảng C: Hàn Quốc, Trung Quốc, Kyrgyzstan
Bảng D: Iran, Iraq, Việt Nam, Yemen
Bảng E: Saudi Arabia, Qatar, Li Băng, Triều Tiên
Bảng F: Nhật Bản, Uzbekistan, Oman, Turkmenistan
* Các bảng thi đấu vòng tròn 1 lượt để tính điểm xếp hạng. Đội nhất, nhì mỗi bảng và 4 đội thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào thi đấu tại vòng 1/8 (vòng 16 đội) theo thể thức loại trực tiếp.